Metano auto 2024: prezzi regione per regione
Metano auto 2024: prezzi regione per regione

Metano auto 2024: prezzi regione per regione

17 Luglio 2024
0 Commenti

Il prezzo del metano auto ha avuto un’importante variazione negli ultimi anni, ma nonostante i rincari, il metano nel 2024 risulta essere ancora un’alimentazione conveniente.

Gli impianti sparsi oggi su tutto il territorio nazionale sono 1803, dei quali 1663 sono operativi e 176 aperti 24 ore su 24. Mentre, 66 impianti sono distribuiti lungo tratte autostradali.

Attualmente il prezzo medio del metano auto applicato è di 1,317 €/kg, importo che varia notevolmente a seconda della regione presa in analisi.                                                                   

DOVE E QUANTO COSTA IL METANO AUTO OGGI?

Il prezzo del metano varia da regione a regione in Italia a seconda di diversi fattori tra cui: la disponibilità locale di metano, i costi di trasporto e il regime fiscale applicato.

Ecco un aggiornamento in tempo reale dei prezzi del metano auto 2024 (regione, impianti attivi e prezzo medio applicato):

        

SARDEGNA | In Sardegna su 3 impianti metano, solo 1 risulta attivo – 1,220 €/kg

UMBRIA | In Umbria troviamo 52 impianti attivi su 54, di cui 12 operativi 24h – 1,241 €/kg

MOLISE |  In Molise troviamo 6 impianti tutti operativi, ma nessuno aperto 24h – 1,340 €/kg

ABRUZZO | L’Abruzzo ospita 44 impianti di cui solo 1 non operativo. Tra questi, 3 impianti sono aperti 24h – 1,290 €/kg

LAZIO | In Lazio troviamo 102 impianti attivi su 112 totali, di cui 11 aperti 24h – 1,398 €/kg

PUGLIA | Su 115 impianti in Puglia, ne contiamo 109 attivi e solo 9 attivi 24h – 1,323 €/kg

LIGURIA | Oggi in Liguria esistono 11 impianti, tutti attivi, ma nessuno di questi attivo 24h – 1,367 €/kg

TOSCANA | In Toscana possiamo trovare ben 164 impianti, 156 attivi, ma solo 16 attivi 24h – 1,352 €/kg

CAMPANIA | La Campania ospita 148 impianti di cui 135 attualmente attivi. Di questi, 24 sono attivi 24h – 1,308 €/kg

FRIULI-VENEZIA GIULIA | In Friuli-Venezia Giulia contiamo 13 impianti, di cui 13 attivi, e nessuno aperto 24h – 1,298 €/kg

EMILIA-ROMAGNA | L’Emilia Romagna detiene il record di impianti metano: si possono contare 266 impianti, di cui 252 attivi. Di questi solo 19 sono attivi 24h – 1,266 €/kg

LOMBARDIA | In Lombardia sono 253 gli impianti esistenti, di cui 225 attivi e 21 aperti 24h – 1,302 €/kg

MARCHE | Nelle Marche su 126 impianti di metano, 124 risultano oggi attivi, ma solo 7 sono aperti 24h – 1,260 €/kg

PIEMONTE | Il Piemonte conta oggi 115 impianti, 108 attivi, di cui 13 sono attivi 24h – 1,334 €/kg

VENETO | In Veneto troviamo ben 204 impianti, di cui 188 attivi e 15 attivi 24h – 1,255 €/kg

SICILIA | In Sicilia ci sono 66 impianti di metano per auto, 58 dei quali attivi e 11 aperti 24h – 1,680 €/kg

TRENTINO-ALTO ADIGE | Sono 34 gli impianti di metano in Trentino, di cui solo 23 operativi; 6 di questi sono aperti 24h – 1,362 €/kg

CALABRIA In Calabria, troviamo 28 impianti di cui 22 attivi e solo 2 aperto 24h – 1,442 €/kg

BASILICATA La Basilicata ospita 15 impianti, di cui 13 attivi, ma nessuno è aperto 24h – 1,417 €/kg

VALLE D’AOSTA | In Valle D’Aosta troviamo 1 solo impianto – 1,159 €/kg

SEDE SANT'ANASTASIA

SEDE POLLENA TROCCHIA

SEDE SANT'ANASTASIA

SEDE POLLENA TROCCHIA

Copyright © 2024. Tutti i diritti riservati.
RCR AUTO S.R.L. – P.iva 06257981214

Compila il modulo di richiesta informazioni per quest'auto, verrai ricontattato da un nostro consulente.



Blocca la tua auto per tre giorni con 300€, se cambi idea, verrai rimborsato dell'intero importo.