Dopo il recente aggiornamento che ha interessato sia l’estetica che la tecnologia, Dacia ha ufficializzato i prezzi di partenza per il mercato italiano della sua rinnovata utilitaria, la Sandero. Il modello è disponibile nelle due configurazioni principali: la più stradale Streetway e la versione dall’impronta crossover, la Stepway.
I listini al pubblico partono da €14.800 per la Sandero Streetway e da €16.500 per la Sandero Stepway.

La gamma propulsori si articola su tre motori a 3 cilindri, con diverse opzioni di alimentazione e trasmissione:

La scelta di personalizzazione è vasta e si suddivide su tre livelli per ciascuna variante, con un focus sul design e sui contenuti hi-tech.
| Allestimento | Punti Salienti della Dotazione |
| Essential | Cerchi in acciaio da 15’’, proiettori a LED (con firma luminosa rivista), sedili in tessuto bicolore blu/nero. Di serie: frenata d’emergenza automatica, mantenimento di corsia, riconoscimento segnali, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e sistema Media Control (con supporto smartphone). |
| Expression | Aggiunge cerchi Flexwheel da 16’’, maniglie e specchietti in tinta carrozzeria, fendinebbia. Interni con inserti in tessuto, plancia con dettagli Blu Karya, volante Soft Feel. Tecnologia potenziata: Media Display da 10” (con 4 altoparlanti), climatizzatore automatico, alzacristalli posteriori elettrici. Sicurezza: Blind Spot Warning, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera, freno di stazionamento elettrico e sistema Keyless Entry. |
| Journey | La vetta della gamma: cerchi in lega da 16’’, vetri posteriori oscurati. Interni esclusivi con selleria dedicata e plancia con inserti specifici. Vanta un quadro strumenti completamente digitale da 7”. |

La Stepway Essential e Expression replicano in gran parte le dotazioni della Streetway. L’allestimento più distintivo è l’Extreme:

| Allestimento | Motore | Sandero Streetway (Prezzo) | Sandero Stepway (Prezzo) |
| Essential | SCe 65 (Benzina) | €14.800,00 | – |
| Essential | Eco-G 120 (GPL) | – | €16.500,00 |
| Expression | SCe 65 (Benzina) | €15.800,00 | – |
| Expression | TCe 100 (Benzina) | €16.800,00 | – |
| Expression | TCe 110 (Benzina) | – | €17.700,00 |
| Expression | Eco-G 120 (GPL) | €16.600,00 | €17.500,00 |
| Expression | Eco-G 120 Auto (GPL) | €18.200,00 | €19.100,00 |
| Journey | TCe 100 (Benzina) | €17.800,00 | – |
| Journey | Eco-G 120 (GPL) | €17.600,00 | – |
| Journey | Eco-G 120 Auto (GPL) | €19.200,00 | – |
| Extreme | TCe 110 (Benzina) | – | €18.800,00 |
| Extreme | Eco-G 120 (GPL) | – | €18.600,00 |
| Extreme | Eco-G 120 Auto (GPL) | – | €20.200,00 |
Compila il modulo di richiesta informazioni per quest'auto, verrai ricontattato da un nostro consulente.
Blocca la tua auto per tre giorni con 300€, se cambi idea, verrai rimborsato dell'intero importo.